J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
18 | 1491 | 0 | 5 | |
3 | 270 | 0 | 1 | |
Total | 21 | 1761 | 0 | 6 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
E | 07/02 | 19:30 | Belenenses | ![]() | 1-1 | ![]() | Atlético CP | T90' | |
E | 25/01 | 15:00 | Belenenses | ![]() | 0-0 | ![]() | Académica OAF | T90' | |
D | 18/01 | 15:00 | Sporting B | ![]() | 2-1 | ![]() | Belenenses | T90' | |
V | 12/01 | 17:30 | Belenenses | ![]() | 2-0 | ![]() | U. Santarém | T90' | |
E | 05/01 | 15:00 | FC Oliv. Hospital | ![]() | 2-2 | ![]() | Belenenses | T90' |
NU=Suplente não utilizado |