J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
12 | 602 | 1 | 0 | |
2 | 146 | 0 | 0 | |
Total | 14 | 748 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
E | 15/02 | 15:00 | UDC Santo Adrião | ![]() | 3-3 | ![]() | Abação | T86' | |
D | 09/02 | 15:00 | Caç. Taipas | ![]() | 1-0 | ![]() | UDC Santo Adrião | T80' | |
V | 19/01 | 15:00 | U. Torcatense | ![]() | 1-2 | ![]() | UDC Santo Adrião | Q | T88' |
D | 11/01 | 15:00 | Arões SC | ![]() | 2-1 | ![]() | UDC Santo Adrião | T45' | |
D | 05/01 | 14:00 | UDC Santo Adrião | ![]() | 1-3 | ![]() | GD Prado | T56' |
NU=Suplente não utilizado |