J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
13 | 372 | 0 | 0 | |
3 | 173 | 0 | 1 | |
Total | 16 | 545 | 0 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
E | 25/01 | 15:00 | Belenenses | ![]() | 0-0 | ![]() | Académica OAF | TNU | |
D | 18/01 | 15:00 | Sporting B | ![]() | 2-1 | ![]() | Belenenses | T22' | |
V | 12/01 | 17:30 | Belenenses | ![]() | 2-0 | ![]() | U. Santarém | T1' | |
E | 05/01 | 15:00 | FC Oliv. Hospital | ![]() | 2-2 | ![]() | Belenenses | TNU | |
E | 13/12 | 20:30 | Belenenses | ![]() | 2-2 | ![]() | SC Covilhã | T54' |
NU=Suplente não utilizado |