J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
12 | 937 | 0 | 0 | |
3 | 225 | 0 | 1 | |
Total | 15 | 1162 | 0 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 19/01 | 15:00 | FC Oliv. Hospital | ![]() | 0-1 | ![]() | SC Covilhã | T15' | |
E | 15/01 | 15:00 | SC Covilhã | ![]() | 0-0 | ![]() | Lusitânia dos Açores | T90' | |
D | 12/01 | 15:00 | SC Covilhã | ![]() | 1-3 | ![]() | Atlético CP | T90' | |
E | 13/12 | 20:30 | Belenenses | ![]() | 2-2 | ![]() | SC Covilhã | T90' | |
D | 08/12 | 15:00 | SC Covilhã | ![]() | 0-3 | ![]() | 1º Dezembro | T22' |
NU=Suplente não utilizado |