J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
11 | 746 | 1 | 0 | |
9 | 740 | 0 | 0 | |
2 | 174 | 0 | 0 | |
Total | 22 | 1660 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 02/09 | 21:00 | Gimnasia | 1-0 | Argentinos Juniors | TNU | |||
E | 24/08 | 19:00 | Argentinos Juniors | 0-0 | Huracán | TNU | |||
E | 14/08 | 23:00 | Argentinos Juniors | 1-1 | Huracán | T84' | |||
E | 08/08 | 19:00 | Argentinos Juniors | 0-0 | Sarmiento de Junín | T84' | |||
D | 03/08 | 19:00 | Godoy Cruz | 1-0 | Argentinos Juniors | T77' |
NU=Suplente não utilizado |