J | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
9 | 810 | 16 | 0 | |
Total | 9 | 810 | 16 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GS=Golos sofridos |
D | 10/06 | República da Coreia | ![]() | 4-0 | ![]() | Koweit | T90' | 6.69 | ||
D | 05/06 | Koweit | ![]() | 0-2 | ![]() | Palestina | TNU | |||
D | 25/03 | Koweit | ![]() | 0-1 | ![]() | Omã | TNU | |||
E | 20/03 | Iraque | ![]() | 2-2 | ![]() | Koweit | TNU | |||
E | 15/10 | Palestina | ![]() | 2-2 | ![]() | Koweit | T90' | 6.63 | ||
D | 10/10 | Omã | ![]() | 4-0 | ![]() | Koweit | T90' | 6.53 | ||
E | 10/09 | Koweit | ![]() | 0-0 | ![]() | Iraque | T90' | 7.45 | ||
E | 05/09 | Jordânia | ![]() | 1-1 | ![]() | Koweit | T90' | 6.83 | ||
V | 11/06 | Koweit | ![]() | 1-0 | ![]() | Afeganistão | T90' | |||
E | 06/06 | Índia | ![]() | 0-0 | ![]() | Koweit | T90' | 7.45 |
NU=Suplente não utilizado |