J | GM | AST | |
---|---|---|---|
4 | 7 | 4 | |
6 | 12 | 0 | |
10 | 19 | 4 | |
6 | 4 | 1 | |
5 | 4 | 3 | |
11 | 8 | 4 | |
Total | 21 | 27 | 8 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 16/02 | 15:00 | Benfica | ![]() | 14-1 | ![]() | Nantes Loire | 2![]() | T |
V | 09/02 | 17:00 | HC Turquel | ![]() | 1-3 | ![]() | Benfica | 1![]() | T |
V | 05/02 | 21:00 | Benfica | ![]() | 13-0 | ![]() | CRIAR-T | 3![]() | TTIT |
V | 02/02 | 11:00 | Benfica | ![]() | 19-0 | ![]() | RSC Uttigen | 4![]() | T |
V | 28/01 | 21:30 | Benfica | ![]() | 18-1 | ![]() | Stuart Massamá | 4![]() | T |
NU=Suplente não utilizado |