J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 104 | 0 | 1 | |
8 | 571 | 0 | 2 | |
8 | 540 | 0 | 0 | |
3 | 98 | 0 | 0 | |
Total | 23 | 1313 | 0 | 3 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 16/09 | 00:00 | Argentinos Juniors | 3-0 | Newell´s Old Boys | T51' | |||
D | 02/09 | 21:00 | Gimnasia | 1-0 | Argentinos Juniors | T90' | |||
E | 24/08 | 19:00 | Argentinos Juniors | 0-0 | Huracán | T90' | |||
D | 19/08 | 22:45 | Unión | 3-0 | Argentinos Juniors | T37' | |||
E | 14/08 | 23:00 | Argentinos Juniors | 1-1 | Huracán | T5' |
NU=Suplente não utilizado |