J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
11 | 970 | 0 | 0 | |
4 | 360 | 0 | 0 | |
29 | 2601 | 4 | 0 | |
3 | 148 | 0 | 0 | |
47 | 4079 | 4 | 0 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
6 | 540 | 1 | 0 | |
8 | 720 | 1 | 0 | |
Total | 55 | 4799 | 5 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 19/04 | 15:00 | Plzen | ![]() | 4-2 | ![]() | Dukla Praha | T90' | |
V | 13/04 | 17:30 | Bohemians 1905 | ![]() | 1-2 | ![]() | Plzen | T90' | |
V | 10/04 | 17:00 | Bohemians 1905 | ![]() | 1-3 | ![]() | Plzen | T90' | |
V | 06/04 | 17:30 | Plzen | ![]() | 2-0 | ![]() | 1. FC Slovácko | T90' | |
V | 30/03 | 17:30 | Sparta Praha | ![]() | 2-4 | ![]() | Plzen | T90' |
NU=Suplente não utilizado |