J | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
7 | 630 | 17 | 0 | |
2 | 180 | 1 | 0 | |
Total | 9 | 810 | 18 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GS=Golos sofridos |
V | 09/02 | 12:30 | Blackburn Rovers | ![]() | 0-2 | ![]() | Wolverhampton | T90' | |
V | 01/02 | 17:30 | Wolverhampton | ![]() | 2-0 | ![]() | Aston Villa | TNU | |
D | 25/01 | 15:00 | Wolverhampton | ![]() | 0-1 | ![]() | Arsenal | TNU | |
D | 20/01 | 20:00 | Chelsea | ![]() | 3-1 | ![]() | Wolverhampton | TNU | |
D | 15/01 | 19:30 | Newcastle | ![]() | 3-0 | ![]() | Wolverhampton | TNU |
NU=Suplente não utilizado |