J | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 180 | 0 | 0 | |
13 | 1170 | 12 | 0 | |
Total | 15 | 1350 | 12 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GS=Golos sofridos |
E | 10/11 | 13:00 | Real Betis | 2-2 | Celta de Vigo | T90' | |||
V | 07/11 | 20:00 | Real Betis | 2-1 | NK Celje | TNU | |||
E | 03/11 | 20:00 | Athletic Bilbao | 1-1 | Real Betis | T90' | |||
V | 27/10 | 17:30 | Real Betis | 1-0 | Atlético de Madrid | T90' | |||
E | 24/10 | 20:00 | Real Betis | 1-1 | FC Kobenhavn | TNU |
NU=Suplente não utilizado |