J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 140 | 1 | 0 | |
1 | 70 | 0 | 0 | |
Total | 3 | 210 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 11/11 | 13:45 | Benfica | 9-0 | Venda do Pinheiro | Qx2 | TNU | |
V | 04/11 | 13:45 | Fundação Salesianos | 2-5 | Benfica B | Q | TNU | |
E | 21/10 | 13:45 | Belenenses | 4-4 | Benfica | T70' | ||
V | 14/10 | 13:45 | Benfica | 4-1 | Sporting | Q | T70' | |
V | 07/10 | 13:30 | Colégio Pedro Arrupe | 0-3 | Benfica B | T70' |
NU=Suplente não utilizado |