J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
5 | 203 | 0 | 0 | |
16 | 1143 | 3 | 0 | |
1 | 80 | 1 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 23 | 1516 | 4 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
E | 12/04 | 11:00 | SC Braga | ![]() | 0-0 | ![]() | Benfica | T21' | |
V | 06/04 | 11:00 | Benfica B | ![]() | 2-0 | ![]() | Barreirense | Q | T80' |
D | 30/03 | 11:00 | FC Porto B | ![]() | 3-0 | ![]() | Benfica B | T80' | |
D | 16/03 | 15:00 | Académica OAF | ![]() | 1-0 | ![]() | Benfica B | T80' | |
E | 08/03 | 15:00 | FC Alverca | ![]() | 1-1 | ![]() | Benfica | T12' |
NU=Suplente não utilizado |