J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
16 | 1180 | 0 | 0 | |
1 | 57 | 0 | 0 | |
Total | 17 | 1237 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 09/02 | 20:30 | Casa Pia AC | ![]() | 1-0 | ![]() | Est. Amadora | T82' | |
D | 02/02 | 20:30 | Est. Amadora | ![]() | 2-3 | ![]() | Benfica | T90' | |
E | 25/01 | 15:30 | FC Famalicão | ![]() | 0-0 | ![]() | Est. Amadora | T90' | |
D | 19/01 | 18:00 | Est. Amadora | ![]() | 0-1 | ![]() | SC Braga | T90' | |
D | 05/01 | 20:30 | Est. Amadora | ![]() | 2-4 | ![]() | Estoril Praia | T79' |
NU=Suplente não utilizado |