J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
14 | 773 | 1 | 1 | |
13 | 484 | 2 | 0 | |
2 | 95 | 0 | 0 | |
Total | 29 | 1352 | 3 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 01/09 | 18:30 | Platense | 1-2 | San Lorenzo | T25' | |||
V | 23/08 | 22:00 | Independiente Rivadavia | 0-2 | Platense | Q | T3' | ||
E | 16/08 | 23:00 | Platense | 0-0 | Barracas Central | T24' | |||
D | 11/08 | 19:00 | Instituto | 2-0 | Platense | T4' | |||
D | 06/08 | 00:00 | Platense | 0-1 | Banfield | T20' |
NU=Suplente não utilizado |