J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
9 | 539 | 1 | 0 | |
5 | 355 | 1 | 0 | |
2 | 68 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 962 | 2 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 09/02 | 15:00 | Serpa | ![]() | 4-0 | ![]() | Operário Lagoa | Q | T85' |
D | 02/02 | 15:00 | Lusit. Évora | ![]() | 3-2 | ![]() | Serpa | T90' | |
V | 26/01 | 15:00 | Serpa | ![]() | 2-1 | ![]() | Barreirense | T90' | |
V | 19/01 | 15:00 | Serpa | ![]() | 2-0 | ![]() | Moura | T45' | |
D | 12/01 | 15:00 | Amora FC | ![]() | 2-1 | ![]() | Serpa | T45' |
NU=Suplente não utilizado |