| J | M | GM | AST |
---|
| 10 | 900 | 1 | 0 |
| 28 | 2520 | 3 | 1 |
| 4 | 390 | 0 | 0 |
| 42 | 3810 | 4 | 1 |
| 4 | 252 | 0 | 0 |
| 1 | 45 | 0 | 0 |
| 5 | 297 | 0 | 1 |
Total | 47 | 4107 | 4 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados | |
Este conteúdo está disponível apenas para utilizadores registrados. Faça o seu login ou registre-se gratuitamente
aqui.
Top 8 jogadores mais pesquisados no zerozero.pt com quem partilhou plantel