J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
22 | 1172 | 5 | 0 | |
2 | 108 | 1 | 1 | |
Total | 24 | 1280 | 6 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 14/02 | 20:15 | Boavista | ![]() | 0-1 | ![]() | Est. Amadora | Q | T59' |
D | 09/02 | 20:30 | Casa Pia AC | ![]() | 1-0 | ![]() | Est. Amadora | T90' | |
D | 02/02 | 20:30 | Est. Amadora | ![]() | 2-3 | ![]() | Benfica | T57' | |
E | 25/01 | 15:30 | FC Famalicão | ![]() | 0-0 | ![]() | Est. Amadora | T81' | |
D | 19/01 | 18:00 | Est. Amadora | ![]() | 0-1 | ![]() | SC Braga | T74' |
NU=Suplente não utilizado |