J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 104 | 0 | 0 | |
10 | 754 | 2 | 1 | |
1 | 80 | 0 | 1 | |
1 | 101 | 0 | 0 | |
Total | 14 | 1039 | 2 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 06/05 | 15:15 | Al-Gharafa | ![]() | 2-1 | ![]() | Al-Khor | T80' | |
E | 23/04 | 17:00 | Al-Duhail | ![]() | 0-0 | ![]() | Al-Gharafa | T101' | |
D | 18/04 | 16:30 | Al-Gharafa | ![]() | 1-2 | ![]() | Al-Shahaniya | T28' | |
V | 07/03 | 18:30 | Umm-Salal | ![]() | 0-1 | ![]() | Al-Gharafa | T90' | |
D | 27/02 | 13:45 | Al-Gharafa | ![]() | 0-4 | ![]() | Al-Sadd | T80' |
NU=Suplente não utilizado |