J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
5 | 182 | 0 | 0 | |
22 | 1289 | 9 | 4 | |
5 | 450 | 1 | 0 | |
2 | 35 | 0 | 0 | |
2 | 89 | 0 | 0 | |
36 | 2045 | 10 | 4 | |
2 | 81 | 0 | 1 | |
Total | 38 | 2126 | 10 | 5 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 11/05 | 20:30 | Boavista | ![]() | 1-2 | ![]() | FC Porto | Q | T67' |
V | 02/05 | 20:15 | FC Porto | ![]() | 3-1 | ![]() | Moreirense | T90' | |
D | 26/04 | 20:30 | Est. Amadora | ![]() | 2-0 | ![]() | FC Porto | T90' | |
V | 18/04 | 18:00 | FC Porto | ![]() | 2-1 | ![]() | FC Famalicão | Qx2 | T76' |
V | 12/04 | 20:30 | Casa Pia AC | ![]() | 0-1 | ![]() | FC Porto | Q | T84' |
NU=Suplente não utilizado |