J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
5 | 182 | 0 | 0 | |
23 | 1375 | 10 | 4 | |
5 | 450 | 1 | 0 | |
2 | 35 | 0 | 0 | |
2 | 89 | 0 | 0 | |
37 | 2131 | 11 | 4 | |
2 | 81 | 0 | 1 | |
Total | 39 | 2212 | 11 | 5 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 17/05 | 18:00 | FC Porto | ![]() | 3-0 | ![]() | Nacional | Q | T86' |
V | 11/05 | 20:30 | Boavista | ![]() | 1-2 | ![]() | FC Porto | Q | T67' |
V | 02/05 | 20:15 | FC Porto | ![]() | 3-1 | ![]() | Moreirense | T90' | |
D | 26/04 | 20:30 | Est. Amadora | ![]() | 2-0 | ![]() | FC Porto | T90' | |
V | 18/04 | 18:00 | FC Porto | ![]() | 2-1 | ![]() | FC Famalicão | Qx2 | T76' |
NU=Suplente não utilizado |