J | GM | AST | |
---|---|---|---|
2 | 8 | 0 | |
16 | 22 | 0 | |
1 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | |
21 | 33 | 0 | |
3 | 9 | 0 | |
Total | 24 | 42 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 15/02 | 15:00 | Benfica | ![]() | 32-17 | ![]() | CALE | TTIT | |
V | 08/02 | 17:00 | Madeira SAD | ![]() | 16-27 | ![]() | Benfica | 2![]() | TTIT |
V | 01/02 | 21:00 | Benfica | ![]() | 40-19 | ![]() | SIR 1º Maio/ADA CJB | 5![]() | TTIT |
V | 25/01 | 19:00 | AA S. Pedro do Sul | ![]() | 21-29 | ![]() | Benfica | TTIT | |
V | 19/01 | 15:00 | Benfica | ![]() | 35-15 | ![]() | ABC | 2![]() | TTIT |
NU=Suplente não utilizado |