J | GM | AST | |
---|---|---|---|
4 | 1 | 3 | |
13 | 7 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 1 | |
Total | 20 | 9 | 4 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 05/02 | 21:00 | Benfica | ![]() | 13-0 | ![]() | CRIAR-T | T | |
V | 02/02 | 11:00 | Benfica | ![]() | 19-0 | ![]() | RSC Uttigen | T | |
V | 28/01 | 21:30 | Benfica | ![]() | 18-1 | ![]() | Stuart Massamá | T | |
V | 21/01 | 21:15 | Académica | ![]() | 1-8 | ![]() | Benfica | T | |
V | 18/01 | 19:00 | RSC Uttigen | ![]() | 0-10 | ![]() | Benfica | 1![]() | T |
NU=Suplente não utilizado |