J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
24 | 2053 | 3 | 5 | |
2 | 97 | 1 | 0 | |
1 | 62 | 0 | 0 | |
27 | 2212 | 4 | 5 | |
3 | 270 | 0 | 0 | |
Total | 30 | 2482 | 4 | 5 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 16/02 | 14:00 | Liverpool | ![]() | 2-1 | ![]() | Wolverhampton | T90' | |
V | 09/02 | 12:30 | Blackburn Rovers | ![]() | 0-2 | ![]() | Wolverhampton | T7' | |
V | 01/02 | 17:30 | Wolverhampton | ![]() | 2-0 | ![]() | Aston Villa | T73' | |
D | 25/01 | 15:00 | Wolverhampton | ![]() | 0-1 | ![]() | Arsenal | T87' | |
D | 20/01 | 20:00 | Chelsea | ![]() | 3-1 | ![]() | Wolverhampton | T74' |
NU=Suplente não utilizado |