J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
6 | 395 | 0 | 0 | |
Total | 6 | 395 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 10/06 | República da Coreia | ![]() | 4-0 | ![]() | Koweit | TNU | |||
D | 05/06 | Koweit | ![]() | 0-2 | ![]() | Palestina | T45' | 6.27 | ||
E | 19/11 | Koweit | ![]() | 1-1 | ![]() | Jordânia | TNU | |||
D | 14/11 | Koweit | ![]() | 1-3 | ![]() | República da Coreia | T19' | 6.22 | ||
E | 15/10 | Palestina | ![]() | 2-2 | ![]() | Koweit | T66' | 6.94 | ||
D | 10/10 | Omã | ![]() | 4-0 | ![]() | Koweit | TNU | |||
E | 10/09 | Koweit | ![]() | 0-0 | ![]() | Iraque | TNU | |||
E | 05/09 | Jordânia | ![]() | 1-1 | ![]() | Koweit | TNU | |||
V | 11/06 | Koweit | ![]() | 1-0 | ![]() | Afeganistão | TNU | |||
E | 06/06 | Índia | ![]() | 0-0 | ![]() | Koweit | T85' | 7.45 |
NU=Suplente não utilizado |