J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
5 | - | 4 | 0 | |
1 | - | 0 | 0 | |
Total | 6 | - | 4 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 25/11 | 10:30 | Santa Iria | 1-4 | Sporting | T | ||
V | 11/11 | 09:00 | Bobadelense | 0-8 | Sporting | Qx2 | TTIT | |
V | 04/11 | 09:00 | Alta de Lisboa B | 2-6 | Sporting B | Q | TTIT | |
D | 01/11 | 09:00 | Casa Pia AC | 3-2 | Sporting B | Q | T | |
V | 28/10 | 09:00 | Olivais Sul | 0-10 | Sporting | TTIT |
NU=Suplente não utilizado |