J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 57 | 0 | 0 | |
3 | 43 | 0 | 0 | |
Total | 6 | 100 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 15/02 | 18:00 | Caldas SC | ![]() | 0-1 | ![]() | SC Covilhã | TNU | |
V | 25/01 | 15:00 | SC Covilhã | ![]() | 3-1 | ![]() | U. Santarém | TNU | |
E | 15/01 | 15:00 | SC Covilhã | ![]() | 0-0 | ![]() | Lusitânia dos Açores | TNU | |
D | 12/01 | 15:00 | SC Covilhã | ![]() | 1-3 | ![]() | Atlético CP | T25' | |
E | 13/12 | 20:30 | Belenenses | ![]() | 2-2 | ![]() | SC Covilhã | TNU |
NU=Suplente não utilizado |