J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
20 | 1604 | 1 | 0 | |
Total | 20 | 1604 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 13/02 | 11:00 | Académico | ![]() | 2-1 | ![]() | SC Braga | T45' | |
E | 07/02 | 11:00 | Académico | ![]() | 1-1 | ![]() | Santa Clara | T90' | |
D | 31/01 | 11:00 | Farense | ![]() | 1-0 | ![]() | Académico | T90' | |
V | 22/01 | 15:00 | Académico | ![]() | 2-0 | ![]() | Portimonense | T80' | |
V | 17/01 | 15:00 | CD Mafra | ![]() | 0-1 | ![]() | Académico | T90' | |
E | 08/01 | 15:00 | Académico | ![]() | 2-2 | ![]() | Leixões | T90' | |
D | 19/12 | 15:00 | Torreense | ![]() | 1-0 | ![]() | Académico | T90' | |
E | 12/12 | 12:00 | Académico | ![]() | 3-3 | ![]() | FC Famalicão | Q | T90' |
D | 05/12 | 15:00 | Rio Ave | ![]() | 3-2 | ![]() | Académico | T75' | |
V | 28/11 | 14:00 | Académico | ![]() | 3-1 | ![]() | FC Vizela | T90' |
NU=Suplente não utilizado |