J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 338 | 0 | 1 | |
11 | 881 | 4 | 0 | |
15 | 1219 | 4 | 1 | |
4 | 173 | 0 | 0 | |
Total | 19 | 1392 | 4 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 06/11 | 20:00 | Feyenoord | 1-3 | Red Bull Salzburg | T68' | |||
V | 02/11 | 20:00 | Feyenoord | 3-2 | AZ Alkmaar | T90' | |||
D | 30/10 | 17:00 | Feyenoord | 0-2 | Ajax | T90' | |||
V | 27/10 | 11:15 | FC Utrecht | 0-2 | Feyenoord | Q | T90' | ||
V | 23/10 | 20:00 | Benfica | 1-3 | Feyenoord | T90' |
NU=Suplente não utilizado |