J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
11 | 638 | 3 | 2 | |
1 | 70 | 0 | 0 | |
2 | 171 | 1 | 0 | |
15 | 805 | 5 | 1 | |
3 | 183 | 1 | 0 | |
Total | 32 | 1867 | 10 | 3 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 19/04 | 15:00 | Plzen | ![]() | 4-2 | ![]() | Dukla Praha | T22' | |
V | 13/04 | 17:30 | Bohemians 1905 | ![]() | 1-2 | ![]() | Plzen | TNU | |
D | 16/03 | 14:30 | Plzen | ![]() | 0-1 | ![]() | Baník Ostrava | T20' | |
E | 13/03 | 17:45 | Lazio | ![]() | 1-1 | ![]() | Plzen | T18' | |
E | 09/03 | 17:30 | FK Pardubice | ![]() | 0-0 | ![]() | Plzen | T69' |
NU=Suplente não utilizado |