Época | Clube | J | GM | AST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
c | 2012/13 | 8 | 2 | - | detalhes | ||
c | 2011/12 | - | - | - | |||
c | 2010/11 | 24 | 1 | - | detalhes | ||
c | 2009/10 | 36 | 1 | 1 | detalhes | ||
c | 2008/09 | 33 | 4 | - | detalhes | ||
c | 2007/08 | 26 | 1 | - | detalhes | ||
c | 2006/07 | 40 | 6 | 1 | detalhes | ||
c | 2005/06 | 42 | 3 | 7 | detalhes | ||
c | 2004/05 | 43 | 2 | 8 | detalhes | ||
c | 2003/04 | 35 | - | 6 | detalhes | ||
c | 2002/03 | 26 | 2 | 1 | detalhes | ||
c | 2001/02 | 36 | 5 | 3 | detalhes | ||
c | 2000/01 | 33 | 3 | 6 | detalhes | ||
c | 1999/00 | 32 | 4 | - | detalhes | ||
c | 1998/99 | 34 | 4 | - | detalhes | ||
c | 1997/98 | 33 | 3 | - | detalhes | ||
c | 1996/97 | 13 | 2 | - | detalhes | ||
c | 1995/96 | 27 | 3 | - | detalhes | ||
521 | 46 | 33 |
cEstatísticas completas confirmadas |
cEstatísticas completas confirmadas |
Época | Clube | J | GM | AST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/95 | - | - | - | ||||
1993/94 | - | - | - | ||||
1992/93 | - | - | - | ||||
1991/92 | - | - | - | ||||
1990/91 | - | - | - | ||||
1989/90 | - | - | - | ||||
1988/89 | - | - | - | ||||
1987/88 | - | - | - | ||||
1986/87 | - | - | - | ||||
0 | 0 | 0 |
Seleção | J | GM | AST | |||
---|---|---|---|---|---|---|
c | 2 | - | - | detalhes | ||
2 | 0 | 0 |