J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 177 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
8 | 621 | 1 | 0 | |
Total | 12 | 978 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 05/01 | 16:00 | CS Sfaxien | ![]() | 0-1 | ![]() | Simba | TNU | |
D | 15/12 | 13:00 | Simba | ![]() | 2-1 | ![]() | CS Sfaxien | T90' | |
D | 08/12 | 16:00 | Bravos do Maquis | ![]() | 3-2 | ![]() | CS Sfaxien | TNU | |
V | 01/12 | 13:00 | AS Slimane | ![]() | 1-4 | ![]() | CS Sfaxien | TNU | |
D | 27/11 | 16:00 | CS Sfaxien | ![]() | 0-1 | ![]() | CS Constantinois | T87' |
NU=Suplente não utilizado |