J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
6 | 158 | 0 | 0 | |
1 | 51 | 1 | 0 | |
Total | 7 | 209 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
E | 16/02 | 15:00 | Atlético CP | ![]() | 0-0 | ![]() | Sporting B | T1' | |
V | 25/01 | 15:00 | Atlético CP | ![]() | 2-0 | ![]() | FC Oliv. Hospital | T61' | |
E | 19/01 | 15:00 | Caldas SC | ![]() | 1-1 | ![]() | Atlético CP | T57' | |
V | 12/01 | 15:00 | SC Covilhã | ![]() | 1-3 | ![]() | Atlético CP | TNU | |
E | 05/01 | 15:00 | Atlético CP | ![]() | 1-1 | ![]() | Académica OAF | T11' |
NU=Suplente não utilizado |