Época | Clube | J | GM | AST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
c | 2010/11 | - | - | - | |||
c | 2009/10 | 1 | - | - | detalhes | ||
c | 2008/09 | 5 | 2 | - | detalhes | ||
c | 2007/08 | 14 | 2 | 1 | detalhes | ||
c | 2006/07 | 25 | 3 | - | detalhes | ||
c | 2005/06 | 24 | 3 | 1 | detalhes | ||
c | 2004/05 | 18 | 5 | - | detalhes | ||
c | 2003/04 | - | - | - | |||
c | 2002/03 | 9 | 3 | - | detalhes | ||
c | 2001/02 | 33 | 13 | 7 | detalhes | ||
c | 2000/01 | 28 | 9 | 1 | detalhes | ||
c | 1999/00 | 6 | - | - | detalhes | ||
c | 1999 | 34 | 10 | - | detalhes | ||
197 | 50 | 10 |
cEstatísticas completas confirmadas |
cEstatísticas completas confirmadas |
Seleção | J | GM | AST | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | - | detalhes | |||
5 | 3 | 0 |