J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 76 | 0 | 0 | |
2 | 60 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 154 | 0 | 1 | |
Total | 6 | 291 | 0 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 16/02 | 14:00 | Liverpool | ![]() | 2-1 | ![]() | Wolverhampton | T1' | |
V | 01/02 | 17:30 | Wolverhampton | ![]() | 2-0 | ![]() | Aston Villa | TNU | |
D | 25/01 | 15:00 | Wolverhampton | ![]() | 0-1 | ![]() | Arsenal | TNU | |
D | 20/01 | 20:00 | Chelsea | ![]() | 3-1 | ![]() | Wolverhampton | TNU | |
D | 15/01 | 19:30 | Newcastle | ![]() | 3-0 | ![]() | Wolverhampton | TNU |
NU=Suplente não utilizado |