J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
12 | 1080 | 4 | 3 | |
4 | 360 | 0 | 2 | |
30 | 2595 | 11 | 8 | |
2 | 197 | 1 | 1 | |
48 | 4232 | 16 | 14 | |
2 | 148 | 1 | 1 | |
6 | 447 | 3 | 0 | |
8 | 595 | 4 | 14 | |
Total | 56 | 4827 | 20 | 15 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 19/04 | 15:00 | Plzen | ![]() | 4-2 | ![]() | Dukla Praha | T87' | |
V | 13/04 | 17:30 | Bohemians 1905 | ![]() | 1-2 | ![]() | Plzen | Q | T90' |
V | 10/04 | 17:00 | Bohemians 1905 | ![]() | 1-3 | ![]() | Plzen | Q | T90' |
V | 06/04 | 17:30 | Plzen | ![]() | 2-0 | ![]() | 1. FC Slovácko | T87' | |
V | 30/03 | 17:30 | Sparta Praha | ![]() | 2-4 | ![]() | Plzen | Q | T87' |
NU=Suplente não utilizado |