J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
15 | 712 | 1 | 0 | |
1 | 68 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 780 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 16/02 | 15:00 | SC Cabreiros | ![]() | 1-2 | ![]() | GD Selho | T26' | |
V | 01/02 | 15:00 | Santiago Mascotelos | ![]() | 0-2 | ![]() | GD Selho | T67' | |
V | 26/01 | 15:00 | Porto D´Ave | ![]() | 0-1 | ![]() | GD Selho | T68' | |
V | 18/01 | 16:00 | GD Selho | ![]() | 3-1 | ![]() | Ribeirão FC | T90' | |
E | 14/12 | 15:00 | Ponte | ![]() | 1-1 | ![]() | GD Selho | T6' |
NU=Suplente não utilizado |