J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
11 | 610 | 2 | 1 | |
24 | 1420 | 6 | 3 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
36 | 2120 | 8 | 4 | |
2 | 16 | 1 | 0 | |
Total | 38 | 2136 | 9 | 4 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 19/04 | 19:45 | Roma | ![]() | 1-0 | ![]() | Hellas Verona | TNU | |
E | 13/04 | 19:45 | Lazio | ![]() | 1-1 | ![]() | Roma | TNU | |
V | 16/03 | 15:00 | Roma | ![]() | 1-0 | ![]() | Cagliari | T11' | |
D | 13/03 | 17:45 | Athletic Bilbao | ![]() | 3-1 | ![]() | Roma | T61' | |
V | 06/03 | 20:00 | Roma | ![]() | 2-1 | ![]() | Athletic Bilbao | T71' |
NU=Suplente não utilizado |