J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
18 | 968 | 0 | 1 | |
3 | 56 | 0 | 1 | |
Total | 21 | 1024 | 0 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 25/01 | 15:00 | SC Covilhã | ![]() | 3-1 | ![]() | U. Santarém | T79' | |
V | 19/01 | 15:00 | FC Oliv. Hospital | ![]() | 0-1 | ![]() | SC Covilhã | T68' | |
E | 15/01 | 15:00 | SC Covilhã | ![]() | 0-0 | ![]() | Lusitânia dos Açores | T90' | |
D | 12/01 | 15:00 | SC Covilhã | ![]() | 1-3 | ![]() | Atlético CP | T62' | |
E | 13/12 | 20:30 | Belenenses | ![]() | 2-2 | ![]() | SC Covilhã | T33' |
NU=Suplente não utilizado |