J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
27 | 2001 | 2 | 1 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 28 | 2091 | 2 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
E | 13/04 | 14:30 | 1. FC Slovácko | ![]() | 2-2 | ![]() | Sigma Olomouc | T62' | |
D | 09/04 | 17:00 | 1. FC Slovácko | ![]() | 1-5 | ![]() | FC Hradec Králové | T58' | |
D | 06/04 | 17:30 | Plzen | ![]() | 2-0 | ![]() | 1. FC Slovácko | T90' | |
D | 30/03 | 12:00 | 1. FC Slovácko | ![]() | 0-4 | ![]() | Slovan Liberec | T90' | |
D | 15/03 | 15:00 | Teplice | ![]() | 1-0 | ![]() | 1. FC Slovácko | T90' |
NU=Suplente não utilizado |