J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
18 | 1346 | 2 | 3 | |
1 | 120 | 0 | 0 | |
Total | 19 | 1466 | 2 | 3 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 16/02 | 17:00 | FC Alverca | ![]() | 5-0 | ![]() | Marítimo | T32' | |
V | 08/02 | 15:30 | Marítimo | ![]() | 2-0 | ![]() | Portimonense | T21' | |
D | 29/12 | 15:30 | Marítimo | ![]() | 1-2 | ![]() | UD Oliveirense | T90' | |
D | 15/12 | 15:30 | Marítimo | ![]() | 0-3 | ![]() | Torreense | T90' | |
V | 08/12 | 15:30 | CD Mafra | ![]() | 2-3 | ![]() | Marítimo | T90' |
NU=Suplente não utilizado |