J | GM | AST | |
---|---|---|---|
2 | 14 | 0 | |
17 | 53 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 4 | 0 | |
2 | 2 | 0 | |
23 | 73 | 0 | |
4 | 18 | 0 | |
3 | 9 | 0 | |
7 | 27 | 0 | |
Total | 30 | 100 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 16/02 | 17:00 | Lusitano Vildemoinhos | ![]() | 16-48 | ![]() | Benfica | TTIT | |
V | 15/02 | 15:00 | Benfica | ![]() | 32-17 | ![]() | CALE | 5![]() | TTIT |
V | 08/02 | 17:00 | Madeira SAD | ![]() | 16-27 | ![]() | Benfica | 1![]() | TTIT |
V | 01/02 | 21:00 | Benfica | ![]() | 40-19 | ![]() | SIR 1º Maio/ADA CJB | TTIT | |
V | 25/01 | 19:00 | AA S. Pedro do Sul | ![]() | 21-29 | ![]() | Benfica | 6![]() | TTIT |
NU=Suplente não utilizado |