J | GM | AST | |
---|---|---|---|
7 | 5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
4 | 4 | 0 | |
12 | 9 | 0 | |
4 | 2 | 1 | |
8 | 3 | 3 | |
12 | 5 | 0 | |
Total | 24 | 14 | 4 |
J=Jogos, GM=Golos marcados |
E | 03/12 | 11:50 | Al-Qadisiyah | 2-2 | Al Nassr | TTIT | |||
D | 29/11 | 12:35 | Al-Ula FC | 7-3 | Al Nassr | Q | TTIT | ||
V | 22/11 | 12:05 | Al Nassr | 8-5 | Al Thuqbah | TTIT | |||
V | 15/11 | 12:30 | Al Assarawath | 2-6 | Al Nassr | Qx2 | TTIT | ||
V | 08/11 | 15:10 | Al Nassr | 7-2 | Al Shabab | Q | TTIT |
NU=Suplente não utilizado |