J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 0 | 0 | |
5 | 202 | 3 | 1 | |
6 | 209 | 3 | 1 | |
4 | 240 | 0 | 2 | |
Total | 10 | 449 | 3 | 3 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 06/11 | 20:00 | Crvena Zvezda | 2-5 | Barcelona | TNU | |||
V | 03/11 | 15:15 | Barcelona | 3-1 | Espanyol | TNU | |||
V | 26/10 | 20:00 | Real Madrid | 0-4 | Barcelona | TNU | |||
V | 23/10 | 20:00 | Barcelona | 4-1 | Bayern München | TNU | |||
V | 20/10 | 20:00 | Barcelona | 5-1 | Sevilla | Qx2 | T14' |
NU=Suplente não utilizado |