J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 345 | 0 | 0 | |
14 | 1260 | 2 | 0 | |
1 | 120 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 20 | 1815 | 2 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
E | 13/02 | 20:00 | FC Porto | ![]() | 1-1 | ![]() | Roma | T75' | |
E | 03/02 | 20:45 | Rio Ave | ![]() | 2-2 | ![]() | FC Porto | Q | T90' |
V | 30/01 | 20:00 | Maccabi Tel Aviv | ![]() | 0-1 | ![]() | FC Porto | T90' | |
E | 26/01 | 18:00 | FC Porto | ![]() | 1-1 | ![]() | Santa Clara | Q | T90' |
D | 23/01 | 17:45 | FC Porto | ![]() | 0-1 | ![]() | Olympiacos | TNU |
NU=Suplente não utilizado |