J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
7 | 568 | 0 | 1 | |
5 | 434 | 1 | 1 | |
14 | 1155 | 4 | 1 | |
2 | 99 | 0 | 0 | |
28 | 2256 | 5 | 3 | |
2 | 180 | 1 | 0 | |
Total | 30 | 2436 | 6 | 3 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 13/02 | 17:45 | Midtjylland | ![]() | 1-2 | ![]() | Real Sociedad | T81' | |
E | 30/01 | 20:00 | Midtjylland | ![]() | 2-2 | ![]() | Fenerbahçe | T90' | |
V | 23/01 | 20:00 | Ludogorets Razgrad | ![]() | 0-2 | ![]() | Midtjylland | T64' | |
D | 12/12 | 20:00 | FC Porto | ![]() | 2-0 | ![]() | Midtjylland | T90' | |
V | 01/12 | 15:00 | Vejle BK | ![]() | 0-3 | ![]() | Midtjylland | T90' |
NU=Suplente não utilizado |