J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 107 | 0 | 0 | |
11 | 284 | 0 | 0 | |
Total | 13 | 391 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
E | 06/10 | 20:15 | Breidablik | 2-2 | Valur | TNU | |||
V | 29/09 | 15:00 | FH Hafnarfjordur | 0-1 | Breidablik | TNU | |||
V | 23/09 | 20:15 | Breidablik | 2-0 | ÍA Akraness | T7' | |||
V | 15/09 | 18:00 | Breidablik | 5-3 | HK Kópavogs | T14' | |||
V | 01/09 | 17:15 | KA | 2-3 | Breidablik | T3' |
NU=Suplente não utilizado |