J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 180 | 0 | 0 | |
23 | 1924 | 1 | 0 | |
25 | 2104 | 1 | 0 | |
5 | 473 | 1 | 0 | |
10 | 900 | 0 | 1 | |
15 | 1373 | 1 | 0 | |
Total | 40 | 3477 | 2 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
E | 30/11 | 10:00 | Navbahor Namangan | 3-3 | Andijon FK | T90' | |||
V | 22/11 | 13:15 | Qizilqum PFK | 1-5 | Navbahor Namangan | T12' | |||
V | 19/11 | 12:00 | Coreia do Norte | 0-1 | Usbequistão | T90' | |||
D | 14/11 | 16:15 | Catar | 3-2 | Usbequistão | T90' | |||
V | 09/11 | 11:00 | Navbahor Namangan | 5-2 | Pakhtakor | T90' |
NU=Suplente não utilizado |