Época | Clube | J | GM | AST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
c | 2012/13 | 20 | 4 | - | detalhes | ||
c | 2011/12 | 29 | 6 | 2 | detalhes | ||
c | 2010/11 | 8 | 5 | 1 | detalhes | ||
c | 2009/10 | 23 | 4 | 1 | detalhes | ||
c | 2008/09 | 33 | 9 | 3 | detalhes | ||
c | 2007/08 | 36 | 9 | 1 | detalhes | ||
c | 2006/07 | 41 | 13 | 8 | detalhes | ||
c | 2005/06 | 42 | 17 | 5 | detalhes | ||
c | 2004/05 | 34 | 12 | 6 | detalhes | ||
c | 2003/04 | 29 | 12 | 7 | detalhes | ||
c | 2002/03 | 28 | 9 | 4 | detalhes | ||
c | 2001/02 | 30 | 7 | - | detalhes | ||
c | 2000/01 | 35 | 13 | - | detalhes | ||
c | 1999/00 | 41 | 20 | 10 | detalhes | ||
c | 1998/99 | 43 | 34 | 3 | detalhes | ||
c | 1997/98 | 40 | 22 | 2 | detalhes | ||
c | 1996/97 | 44 | 19 | - | detalhes | ||
c | 1995/96 | 30 | 8 | 1 | detalhes | ||
c | 1994/95 | 23 | 2 | - | detalhes | ||
609 | 225 | 54 |
cEstatísticas completas confirmadas |
cEstatísticas completas confirmadas |
Época | Clube | J | GM | AST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/94 | - | - | - | ||||
1992/93 | - | - | - | ||||
1991/92 | - | - | - | ||||
1990/91 | - | - | - | ||||
1989/90 | - | - | - | ||||
1988/89 | - | - | - | ||||
1987/88 | - | - | - | ||||
0 | 0 | 0 |