J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
21 | 610 | 5 | 0 | |
2 | 176 | 1 | 0 | |
2 | 82 | 0 | 0 | |
25 | 868 | 6 | 0 | |
3 | 107 | 2 | 2 | |
Total | 28 | 975 | 8 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 25/04 | 17:45 | RKC Waalwijk | ![]() | 0-4 | ![]() | FC Utrecht | TNU | |
V | 20/04 | 11:15 | FC Utrecht | ![]() | 4-0 | ![]() | Ajax | T11' | |
V | 13/04 | 11:15 | FC Utrecht | ![]() | 3-1 | ![]() | FC Groningen | T5' | |
E | 07/04 | 19:00 | FC Utrecht B | ![]() | 1-1 | ![]() | ADO Den Haag | Q | T86' |
E | 06/04 | 13:30 | Go Ahead Eagles | ![]() | 2-2 | ![]() | FC Utrecht | TNU |
NU=Suplente não utilizado |