J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
23 | 1980 | 1 | 0 | |
2 | 194 | 0 | 1 | |
Total | 25 | 2174 | 1 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 20/07 | NY Red Bulls | ![]() | 1-5 | ![]() | Inter Miami CF | T90' | 6.10 | ||
V | 17/07 | NY Red Bulls | ![]() | 5-3 | ![]() | NE Revolution | T90' | 6.47 | ||
D | 13/07 | Philadelphia Union | ![]() | 2-0 | ![]() | NY Red Bulls | T45' | 6.39 | ||
E | 06/07 | SJ Earthquakes | ![]() | 1-1 | ![]() | NY Red Bulls | T90' | 6.83 | ||
E | 29/06 | NY Red Bulls | ![]() | 2-2 | ![]() | Minnesota United | T90' | 6.99 |
NU=Suplente não utilizado |