J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
11 | 884 | 0 | 0 | |
Total | 11 | 884 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
E | 19/11 | 18:15 | Koweit | 1-1 | Jordânia | T70' | |||
E | 14/11 | 16:15 | Iraque | 0-0 | Jordânia | T90' | |||
V | 15/10 | 17:00 | Jordânia | 4-0 | Omã | T55' | |||
D | 10/10 | 15:00 | Jordânia | 0-2 | República da Coreia | T78' | |||
V | 10/09 | 15:00 | Palestina | 1-3 | Jordânia | T70' | |||
E | 05/09 | 19:00 | Jordânia | 1-1 | Koweit | T90' | |||
V | 11/06 | 19:00 | Arábia Saudita | 1-2 | Jordânia | T73' | |||
V | 06/06 | 18:30 | Jordânia | 3-0 | Tajiquistão | T89' | |||
V | 21/03 | 09:00 | Paquistão | 0-3 | Jordânia | T90' | |||
D | 21/11 | 16:00 | Jordânia | 0-2 | Arábia Saudita | T90' |
NU=Suplente não utilizado |